Ищете гинеколога? - Поможем!
Ищете гинеколога? - Поможем!
Прейскурант на лабораторные анализы медицинского центра на Соколе Орис
Название услуги | Цена руб. |
Биохимия крови | |
25-OH витамин D | 1 760 руб. |
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 165 руб. |
Ca++, Na+, K+ | 220 руб. |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 165 руб. |
Альбумин | 165 руб. |
Альфа-1-антитрипсин | 750 руб. |
Альфа-2-макроглобулин | 660 руб. |
Алюминий | 825 руб. |
Амилаза | 220 руб. |
Амилаза панкреатическая | 550 руб. |
Анализ крови на содержание незаменимых аминокислот (16 показателей - аспаргиновая, треонин, глутаминовая, глицин, аланин, серин, валин, метионин, лейцин, цистеин, тирозин, фенилаланин, изолейцин, лизин, гистидин, аргинин) | 3 850 руб. |
Анализ минерального обмена (23 элемента) | 2 200 руб. |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (волосы) | 2 420 руб. |
Анализ мочи "Вредные привычки" (алкоголь, никотин, наркотические и психоактивные вещества - более 800 представителей) | 3 850 руб. |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 430 руб. |
Аполипопротеин А1 | 330 руб. |
Аполипопротеин В | 330 руб. |
Белковые фракции | 290 руб. |
Билирубин непрямой | 220 руб. |
Билирубин общий | 165 руб. |
Билирубин прямой | 165 руб. |
Бор | 825 руб. |
Гамма-ГТ | 165 руб. |
Гаптоглобин | 690 руб. |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (1,2 фракции ЛДГ) | 220 руб. |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 506 руб. |
Глюкоза | 165 руб. |
Глюкоза (фторид) | 165 руб. |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 1 320 руб. |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 1 650 руб. |
Глюкозотолерантный тест (венозная кровь) | 550 руб. |
Гомоцистеин | 770 руб. |
Железо | 825 руб. |
Индекс атерогенности | 430 руб. |
Кадмий | 825 руб. |
Калий | 825 руб. |
Калий (K+) | 255 руб. |
Калий (К+), натрий (Na+), хлор | 255 руб. |
Кальций | 825 руб. |
Кальций ионизированный | 220 руб. |
Кальций общий | 165 руб. |
Кобальт | 825 руб. |
Количественное определение амфетамина и его производных в моче | 1 650 руб. |
Количественное определение барбитуратов в моче | 1 650 руб. |
Количественное определение бензодиазепинов в моче | 1 650 руб. |
Количественное определение каннабиноидов в моче | 1 650 руб. |
Количественное определение кокаина и его метаболитов в моче | 1 650 руб. |
Количественное определение опиатов в моче | 1 650 руб. |
Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 2 750 руб. |
Креатинин | 165 руб. |
Креатинкиназа | 165 руб. |
Криоглобулины, в т.ч. Общий белок | 760 руб. |
Лактат | 385 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 165 руб. |
Липаза | 220 руб. |
Липопротеин (а) | 430 руб. |
Литий | 825 руб. |
Магний | 165 руб. |
Магний | 825 руб. |
Марганец | 825 руб. |
Медь | 275 руб. |
Медь | 825 руб. |
Метаболиты витамина группы D (1,25дигидрокси-холекальциферол, 25гидрокси-холекальциферол) | 2 750 руб. |
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 2 200 руб. |
Молибден | 825 руб. |
Мочевая кислота | 165 руб. |
Мочевина | 165 руб. |
Мышьяк | 825 руб. |
Натрий | 825 руб. |
Натрий (Na+) | 255 руб. |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-3 (эйкозапентаеновая кислота-ЕРА, докозагексаеновая кислота-DHA, альфа-линоленовая кислота-ALA) | 3 850 руб. |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-6 (линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, докозатетраеновая кислоты) | 3 850 руб. |
Никель | 825 руб. |
Общий белок | 165 руб. |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 3 850 руб. |
Предварительный анализ мочи на выявление 9 групп наркотических и психоактивных веществ (опиаты, каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, кокаин, экстази, барбитураты, бензодиазепины) | 1 650 руб. |
Прокальцитонин | 1 320 руб. |
Ревматоидный фактор | 430 руб. |
Ртуть | 825 руб. |
С-реактивный белок | 365 руб. |
Свинец | 825 руб. |
Селен | 825 руб. |
Стеато Скрин | 5 500 руб. |
Сурьма | 825 руб. |
Таллий | 825 руб. |
Титан | 825 руб. |
Триглицериды | 165 руб. |
Триглицериды Холестерин ЛПОНП | 190 руб. |
ФиброМакс | 13 200 руб. |
ФиброТест | 10 450 руб. |
Фосфатаза кислая непростатическая | 275 руб. |
Фосфатаза кислая общая | 165 руб. |
Фосфатаза щелочная | 165 руб. |
Фосфор неорганический | 165 руб. |
Фосфотаза кислая простатическая | 385 руб. |
Фруктозамин | 440 руб. |
Холестерин общий | 190 руб. |
Холестерин-ЛПВП | 190 руб. |
Холестерин-ЛПНП | 190 руб. |
Холинэстераза | 180 руб. |
Хром | 825 руб. |
Церулоплазмин | 280 руб. |
Цинк | 275 руб. |
Цинк | 825 руб. |
Эозинофильный катионный белок | 825 руб. |
Анализы на гемостаз | |
D-димер | 1 100 руб. |
Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 220 руб. |
Антитромбин III | 495 руб. |
АЧТВ | 190 руб. |
Волчаночный антикоагулянт | 660 руб. |
Протеин C | 1 540 руб. |
Протеин S | 1 540 руб. |
Протромбиновое время, МНО | 370 руб. |
Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 220 руб. |
РФМК | 220 руб. |
Тромбиновое время | 290 руб. |
Фактор VIII | 720 руб. |
Фибриноген | 190 руб. |
Фибринолитическая активность | 220 руб. |
Анализы на иммуногематологию | |
АТ к резус-фактору (качеств) | 330 руб. |
АТ к резус-фактору (титр) | 440 руб. |
Группа крови, резус-фактор | 550 руб. |
Кардиомаркеры | |
Креатинкиназа МБ (СК-МВ) | 220 руб. |
Миоглобин | 660 руб. |
Тропонин I | 1 100 руб. |
Онкомаркеры | |
CA 125 | 800 руб. |
CA 15-3 | 800 руб. |
CA 19-9 | 800 руб. |
CA 72-4 | 800 руб. |
Cyfra 21-1 | 1 320 руб. |
pro-GRP | 1 540 руб. |
S-100 (нейро-эндокринные опухоли) | 1 540 руб. |
Альфа-фетопротеин | 530 руб. |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 770 руб. |
Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 1 320 руб. |
Бета-2 микроглобулин | 770 руб. |
Нейроспецифическая енолаза | 770 руб. |
Общий ПСА | 550 руб. |
Онкобелок Е7 | 1 540 руб. |
Опухолевая М2 пируваткиназа | 1 320 руб. |
ПСА общ./ПСА своб. | 1 100 руб. |
РЭА | 800 руб. |
Свободный ПСА | 550 руб. |
Гормональные анализы | |
17-ОН-прогестерон | 550 руб. |
CrossLaps | 660 руб. |
ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 480 руб. |
ХГЧ свободный | 550 руб. |
T3 общий | 440 руб. |
T3 свободный | 440 руб. |
Адреналин, норадреналин КРОВЬ | 880 руб. |
Адреналин, норадреналин, дофамин КРОВЬ | 1 100 руб. |
АКТГ (кортикотропин) | 770 руб. |
Альдостерон | 440 руб. |
Андростендиол глюкуронид | 1 210 руб. |
Андростендион | 1 210 руб. |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1 090 руб. |
Белок ассоциированный с беременностью (PАРР-А) | 840 руб. |
Гастрин | 750 руб. |
Гастропанель (Гастрин 17, Гастрин 17-стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, H.Pylori IgG) | 2 860 руб. |
Гистамин | 660 руб. |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 590 руб. |
ДГА-S | 440 руб. |
Дигидротестостерон | 1 320 руб. |
Ингибин В | 1 760 руб. |
Инсулин | 550 руб. |
Инсулин 120 мин. | 440 руб. |
Инсулин 60 мин. | 440 руб. |
Кальцитонин | 830 руб. |
Кортизол | 440 руб. |
ЛГ (лютеотропин) | 440 руб. |
Лептин | 660 руб. |
Макропролактин | 440 руб. |
Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 1 320 руб. |
Остеокальцин | 690 руб. |
Паратгормон | 770 руб. |
Плацентарный лактоген | 660 руб. |
Пренатальный скрининг I триместра | 1 540 руб. |
Пренатальный скрининг II триместра | 1 870 руб. |
Прогестерон | 440 руб. |
Проинсулин | 88 руб. |
Пролактин | 440 руб. |
Ренин, ангиотензин | 830 руб. |
С-пептид | 530 руб. |
Свободный тестостерон | 1 210 руб. |
Серотонин | 660 руб. |
Соматомедин С | 660 руб. |
СТГ (соматотропин) | 770 руб. |
Т4 общий | 440 руб. |
Т4 свободный | 440 руб. |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 550 руб. |
Тестостерон | 440 руб. |
Тиреоглобулин | 440 руб. |
Тироксинсвязывающий глобулин | 550 руб. |
ТТГ (Тиротропин) | 440 руб. |
ФСГ (фоллитропин) | 440 руб. |
Эстрадиол | 440 руб. |
Эстриол свободный | 440 руб. |
Диагностика анемий | |
Витамин В12 | 510 руб. |
Общее железо (ОЖСС, в т.ч Сывороточное железо) | 440 руб. |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1 650 руб. |
Сывороточное железо | 220 руб. |
Трансферрин | 330 руб. |
Ферритин | 400 руб. |
Фолаты | 510 руб. |
Эритропоэтин | 660 руб. |
Диагностика аутоиммунных и системных заболеваний | |
MAR-тест Антиспермальные антитела на сперматозоидах IgA и IgG | 2 200 руб. |
Анти – MCV (Антитела к цитруллинированному виментину) | 1 320 руб. |
Антинуклеарные АТ | 1 320 руб. |
Антиспермальные антитела в цервикальной слизи, сумм. | 830 руб. |
Антиспермальные АТ | 1 320 руб. |
Антиспермальные АТ (в сперме) | 940 руб. |
Антитела ССР ( Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду) | 1 320 руб. |
Антицентромерные АТ | 770 руб. |
АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) | 2 200 руб. |
АТ к антигену Scl-70 | 770 руб. |
АТ к базальной мембране гломерулярного аппарата | 1 490 руб. |
АТ к бета-2-гликопротеину 1 | 1 320 руб. |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 320 руб. |
АТ к внутреннему фактору | 1 320 руб. |
АТ к гистонам | 770 руб. |
АТ к гладкой мускулатуре (ASMA) | 1 160 руб. |
АТ к глиадину IgA | 770 руб. |
АТ к глиадину IgG | 770 руб. |
АТ к глютаматдекарбоксилазе | 1 490 руб. |
АТ к двуспиральной ДНК | 1 320 руб. |
АТ к инсулину | 990 руб. |
АТ к кардиолипину | 1 320 руб. |
АТ к кератину (AKA) | 1 430 руб. |
АТ к межклеточному веществу и базальной мембране кожи | 1 430 руб. |
АТ к микросомам печени и почек типа 1 (anti-LKM1) | 1 160 руб. |
АТ к митохондриям | 1 320 руб. |
АТ к нуклеосомам | 770 руб. |
АТ к односпиральной ДНК | 1 320 руб. |
АТ к париетальным клеткам | 1 320 руб. |
АТ к протромбину | 1 320 руб. |
АТ к ретикулину IgA и IgG | 1 160 руб. |
АТ к рецепторам ТТГ | 1 490 руб. |
АТ к сердечной мускулатуре | 830 руб. |
АТ к тромбоцитам IgG | 1 160 руб. |
АТ к фосфолипидам IgG | 660 руб. |
АТ к фосфолипидам IgM | 660 руб. |
АТ к цитоплазматическому АГ Jo-1 | 770 руб. |
АТ к цитоплазматическому АГ SS-A | 770 руб. |
АТ к цитоплазматическому АГ SS-B | 770 руб. |
АТ к экстрагированным ядерным АГ | 770 руб. |
АТ к экстрагируемому ядерному АГ Sm | 770 руб. |
АТ к экстрагируемым ядерным АГ RNP/Sm | 770 руб. |
АТ к эндомизию IgA и IgG (EMA) | 1 160 руб. |
АТ-ТГ | 550 руб. |
АТ-ТПО | 550 руб. |
Иммунология | |
Амиксин | 660 руб. |
Галавит | 660 руб. |
Гаммаферон (Ингарон) | 660 руб. |
Гепон | 660 руб. |
Иммунал | 660 руб. |
Иммуноглобулин Е (IgE) общий | 660 руб. |
Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG | 990 руб. |
Иммуномакс | 660 руб. |
Иммунофан | 660 руб. |
Имунорикс | 660 руб. |
Интерлейкин 1 бета | 1 430 руб. |
Интерлейкин 10 | 1 430 руб. |
Интерлейкин 6 | 1 430 руб. |
Интерлейкин 8 | 1 430 руб. |
Интерфероновый статус | 2 200 руб. |
Интерфероновый статус | 770 руб. |
Интерфероновый статус + чувствительность лейкоцитов к индукторам интерферона | 1 320 руб. |
Интерфероновый статус + чувствительность лейкоцитов к препаратам и индукторам интерферона | 3 740 руб. |
Интерфероновый статус + чувствительность лейкоцитов к препаратам интерферона | 2 420 руб. |
Интрон | 660 руб. |
Кагоцел | 660 руб. |
Компоненты комплемента С3, С4 | 660 руб. |
Ликопид | 660 руб. |
Неовир | 660 руб. |
Полиоксидоний | 660 руб. |
Реальдирон | 660 руб. |
Реаферон (Виферон) | 660 руб. |
Ридостин | 660 руб. |
Роферон | 660 руб. |
Содержание ЦИК IgG, IgM | 880 руб. |
Спонтанный интерферон | 990 руб. |
Субпопуляция лимфоцитов (клеточный иммунитет) | 3 080 руб. |
Тактивин | 660 руб. |
Тимоген | 660 руб. |
Фагоцитарная активность лейкоцитов | 770 руб. |
ФНО (Фактор некроза опухоли) | 2 750 руб. |
Циклоферон | 660 руб. |
Исследования мочи | |
2-х стаканная проба | 440 руб. |
3-х стаканная проба | 470 руб. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 145 руб. |
Общий анализ мочи | 145 руб. |
Анализ мочи на гормоны | |
17-КС | 1 430 руб. |
17-КС (хроматографический метод) | 1 430 руб. |
Адреналин+Норадреналин (в разовой моче) | 1 100 руб. |
Адреналин+Норадреналин (в суточной моче) | 1 100 руб. |
Адреналин+Норадреналин+Дофамин (в cуточной моче) | 1 430 руб. |
Адреналин+Норадреналин+Дофамин (в разовой моче) | 1 540 руб. |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча) | 1 430 руб. |
ДГА-S | 660 руб. |
ДПИД (дезоксипиридинолин) | 1 320 руб. |
Комплексное исследование на катехоламины, серотонин и их метаболиты | 1 760 руб. |
Кортизол | 440 руб. |
С-пептид | 440 руб. |
Свободный кортизол | 800 руб. |
Биохимия мочи | |
Амилаза мочи (разовая) | 190 руб. |
Амилаза мочи (суточная) | 190 руб. |
Билирубин прямой (только разовая моча) | 170 руб. |
Глюкоза | 190 руб. |
Глюкоза (суточная) | 190 руб. |
Кальций (только суточная моча) | 190 руб. |
Креатинин | 190 руб. |
Креатинин (суточная) | 190 руб. |
Микроальбумин (альбумин) | 190 руб. |
Микроальбумин (альбумин) | 190 руб. |
Мочевая кислота | 190 руб. |
Мочевая кислота (суточная) | 190 руб. |
Мочевина | 190 руб. |
Мочевина (суточная) | 190 руб. |
Натрий, Калий | 220 руб. |
Натрий, Калий (суточная) | 220 руб. |
Общий белок | 190 руб. |
Общий белок (суточная) | 190 руб. |
Оксалаты (только разовая моча) | 550 руб. |
Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) | 330 руб. |
Реакция мочи (pH) (только разовая моча) | 190 руб. |
Фосфор неорганический | 190 руб. |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 1 760 руб. |
Исследования слюны | |
Биохимический эксспрес-анализ слюны (микробиоценоз) | 1 320 руб. |
Исследования спермы | |
Биохимическое исследование спермы (Лимонная кислота, Фруктоза, Цинк) | 660 руб. |
Спермограмма | 880 руб. |
Исследования кала | |
Биохимический экспресс-анализ кала на дисбактериоз | 770 руб. |
Кал на углеводы | 650 руб. |
Копрограмма | 375 руб. |
Панкреатическая эластаза 1 | 1 760 руб. |
Простейшие | 180 руб. |
Ротавирусы | 440 руб. |
Скрытая кровь | 375 руб. |
Соскоб на энтеробиоз | 145 руб. |
Яйца гельминтов | 145 руб. |
Микроскопические исследования | |
Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 530 руб. |
Анализ на демодекс (ресницы, кожа) | 430 руб. |
Гинекологическ мазок на флору | 770 руб. |
Исследование кожи на грибы | 440 руб. |
Исследование ногтевых пластинок на грибы | 430 руб. |
Мокрота | 430 руб. |
Риноцитограмма | 770 руб. |
Секрет простаты | 430 руб. |
Тест на ретроградную эякуляцию | 660 руб. |
Урологич мазок на флору | 430 руб. |
Микробиологические исследования | |
Аденовирус (диарейный синдром, антигенный тест) 1 100 руб. | |
Вирусы гриппа А и В (антигенный тест) | 1 430 руб. |
Возбудители кишечной группы | 1 020 руб. |
Возбудители кишечной группы с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Диагностика микозов (Candida, Trichosp., Cryptoc.) с чувств. к п/грибковым препаратам | 1 020 руб. |
Дисбактериоз кишечника с а/б и фагочувств. | 1 650 руб. |
Кишечная палочка O157:H7 (диарейный синдром, антигенный тест) | 1 100 руб. |
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта с а/б чувств. | 1 870 руб. |
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта с расшир. спект. а/б | 2 200 руб. |
Криптоспоридии парвум (диарейный синдром, антигенный тест) | 1 100 руб. |
Лямблии (диарейный синдром, антигенный тест) | 1 100 руб. |
Микробиоценоз влагалища с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Микробиоценоз влагалища с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Посев гнойного отделяемого из раны с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев гнойного отделяемого из раны с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Посев грудного молока с а/б чувств. (левая) | 1 020 руб. |
Посев грудного молока с а/б чувств. (правая) | 1 020 руб. |
Посев грудного молока с расшир. спект. а/б (правая/левая) | 1 320 руб. |
Посев грудного молока с расшир. спект. а/б (правая/левая) | 1 320 руб. |
Посев из уретры на микрофлору с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев из уретры с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Посев из цервикального канала с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев из цервикального канала с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Посев кала на микрофлору с а/б чувствительностью | 880 руб. |
Посев кала на микрофлору с а/б чувствительностью с расшир. спект. а/б | 1 210 руб. |
Посев крови на стерильность с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев мазка из глаза с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев мазка из глаза с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Посев мазка из зева с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев мазка из зева с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Посев мазка из носа с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев мазка из носа с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Посев мазка из уха с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев мазка из уха с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Посев мокроты с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев мокроты с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Посев мочи на уреаплазму уреалитикум и микоплазму хоминис с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев мочи с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев мочи с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Посев на Neisseria gonorrhoeae с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев на Neisseria gonorrhoeae с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Посев на анаэробные микроорганизмы с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев на дифтерию из носа и зева с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев на дифтерию из носа и зева с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Посев на золотистый стафилококк с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев на золотистый стафилококк с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Посев на иерсинии с а/б чувств. | 990 руб. |
Посев на кампилобактер с а/б чувств. | 1 320 руб. |
Посев на кишечную палочку (Escherichia coli O157:H7, эшерихиоз) с а/б чувств. | 1 320 руб. |
Посев на клостридии (Clostridium difficile) с а/б. чувств. | 1 320 руб. |
Посев на листериоз с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев на листериоз с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Посев на трихомонаду (Trichomonas vaginalis) без определения а/б чувст. | 990 руб. |
Посев на уреаплазму уреалитикум и микоплазму хоминис с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев отделяемого влагалища | 1 020 руб. |
Посев отделяемого влагалища с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Посев секрета простаты с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев секрета простаты с расшир. спект. а/б | 1 320 руб. |
Посев спермы с а/б чувств. | 1 020 руб. |
Посев спермы с расшир. спект. а/б 1 320 руб. | |
Стрептококк группы А (антигенный тест) | 1 100 руб. |
Стрептококк группы В (антигенный тест) | 1 100 руб. |
Токсин А (Clostridium difficile, псевдомембранозный колит, антигенный тест) | 1 100 руб. |
ПЦР-Диагностика | |
Бактероиды (Bacteroides spp.) (кач.) | 210 руб. |
Бактероиды (Bacteroides spp.) (колич.) | 210 руб. |
Биовары U.Urealyticum (мазок/моча) (колич.) | 320 руб. |
Бордетелла пертуссис | 430 руб. |
Боррелиоз (Borrelia burgdorferi) ( моча) | 440 руб. |
Боррелиоз (Borrelia burgdorferi) (кровь) | 440 руб. |
Боррелия бургдорфери (Borrelia burgdorferi) (колич.) | 530 руб. |
Вирус Варицелла-Зостер (мазок/ЭДТА/моча) (колич.) | 210 руб. |
Вирус Варицелла-Зостер (мазок) | 220 руб. |
Вирус Варицелла-Зостер (моча) | 220 руб. |
Вирус Варицелла-Зостер (ЭДТА) | 220 руб. |
Вирус гепатита B - кач. | 495 руб. |
Вирус гепатита B - колич. | 1 760 руб. |
Вирус гепатита C - генотипирование | 990 руб. |
Вирус гепатита C - кач. | 550 руб. |
Вирус гепатита C - колич. | 2 750 руб. |
Вирус гепатита D - кач. | 550 руб. |
Вирус гепатита D - п/колич. | 600 руб. |
Вирус гепатита G - кач. | 610 руб. |
Вирус гепатита G - п/колич. | 660 руб. |
Вирус гепатита TTV - кач. | 610 руб. |
Вирус гепатита TTV - п/колич. | 660 руб. |
Вирус гепатита А - кач. | 610 руб. |
Вирус гепатита А - п/колич. | 660 руб. |
Вирус клещевого энцефалита | 660 руб. |
Вирус простого герпеса 1,2 (мазок) | 200 руб. |
Вирус простого герпеса 1,2 (мазок/ЭДТА/моча) (колич.) | 210 руб. |
Вирус простого герпеса 1,2 (моча) | 200 руб. |
Вирус простого герпеса 1,2 (ЭДТА) | 200 руб. |
Вирус простого герпеса VI (мазок/ЭДТА/моча) (колич.) | 210 руб. |
Вирус простого герпеса VI (мазок) | 200 руб. |
Вирус простого герпеса VI (моча) | 200 руб. |
Вирус простого герпеса VI (ЭДТА) | 200 руб. |
Вирус Эпштейна-Барр (мазок) | 200 руб. |
Вирус Эпштейна-Барр (мазок/ЭДТА) (колич.) | 209 руб. |
Вирус Эпштейна-Барр (ЭДТА) | 480 руб. |
ВИЧ (кач.) | 2 240 руб. |
ВПЧ 16-59 ген | 660 руб. |
ВПЧ Digene-тест (16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 типы) New! | 5 500 руб. |
ВПЧ Digene-тест (6/11/42/43/44 типы) | 5 500 руб. |
ВПЧ Тип 16 | 210 руб. |
ВПЧ Тип 16 (колич.) | 209 руб. |
ВПЧ Тип 18 | 210 руб. |
ВПЧ Тип 18 (колич.) | 209 руб. |
ВПЧ Типы 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотип. + колич. (Метод Real-Time) | 1 320 руб. |
ВПЧ Типы 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 колич. (Метод Real-Time) | 1 100 руб. |
ВПЧ Типы 16,31,35,39,59 | 210 руб. |
ВПЧ Типы 18,33,45,52,58,67 | 210 руб. |
ВПЧ Типы 51,26 | 210 руб. |
ВПЧ Типы 51,26 (колич.) | 235 руб. |
ВПЧ Типы 6, 11 | 210 руб. |
ВПЧ Типы 6, 11 (колич.) | 235 руб. |
Гарднерелла вагиналис (мазок) | 210 руб. |
Гарднерелла вагиналис (мазок/моча) (колич.) | 210 руб. |
Гемолитический стрептококк | 210 руб. |
Кандида альбиканс (мазок) | 210 руб. |
Кандида альбиканс (мазок/моча) (колич.) | 210 руб. |
Кандида альбиканс (моча) | 210 руб. |
Комплексное исследования на грибы рода Кандида | 660 руб. |
Коринебактерии дифтерии | 210 руб. |
Краснуха (кач.) | 550 руб. |
Краснуха (колич.) | 550 руб. |
Лактобактерии (Lactobаcillus spp.) (кач.) | 210 руб. |
Лактобактерии (Lactobаcillus spp.) (колич.) | 210 руб. |
Листерия моноцитогенес | 210 руб. |
Микобактерии туберкулеза (мазок) | 210 руб. |
Микобактерии туберкулеза (мокрота) | 210 руб. |
Микобактерии туберкулеза (моча) | 210 руб. |
Микобактерии туберкулеза (ЭДТА) | 210 руб. |
Микоплазма гениталиум (мазок) | 210 руб. |
Микоплазма гениталиум (мазок/моча) (колич.) | 210 руб. |
Микоплазма гениталиум (моча) | 210 руб. |
Микоплазма пневмонии, Хламидия пневмонии (мазок) | 400 руб. |
Микоплазма пневмонии, Хламидия пневмонии (ЭДТА) | 400 руб. |
Микоплазма хоминис (мазок) | 210 руб. |
Микоплазма хоминис (мазок/моча) (колич.) | 210 руб. |
Микоплазма хоминис (моча) | 210 руб. |
Мобилункус (Mobiluncus curtissi) (кач.) | 210 руб. |
Мобилункус (Mobiluncus curtissi) (колич.) | 210 руб. |
Нейссерия гонореи (мазок) | 210 руб. |
Нейссерия гонореи (мазок/моча) (колич.) | 210 руб. |
Нейссерия гонореи (моча) | 210 руб. |
Нейссерия менингитидис, Гемофилус инфлюенца, Стрептококкус пневмонии (мазок) | 550 руб. |
Нейссерия менингитидис, Гемофилус инфлюенца, Стрептококкус пневмонии (ЭДТА) | 550 руб. |
Определение биоваров (мазок) | 440 руб. |
Определение биоваров (моча) | 440 руб. |
Ротавирусы группы А (Rotavirus A), Норовирусы 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и Астровирусы (Astrovirus) | 660 руб. |
Сифилис (мазок) | 210 руб. |
Сифилис (моча) | 210 руб. |
Токсоплазма Гонди (мазок/ЭДТА/моча) (колич.) | 210 руб. |
Токсоплазма Гонди (мазок) | 210 руб. |
Токсоплазма Гонди (моча) | 210 руб. |
Токсоплазма Гонди (ЭДТА) | 210 руб. |
Трихомонас вагиналис (мазок) | 210 руб. |
Трихомонас вагиналис (мазок/моча) (колич.) | 210 руб. |
Трихомонас вагиналис (моча) | 210 руб. |
Уреаплазма уреалитикум (мазок) | 210 руб. |
Уреаплазма уреалитикум (мазок/моча) (колич.) | 210 руб. |
Уреаплазма уреалитикум (моча) | 210 руб. |
Хеликобактер пилори (кал) | 210 руб. |
Хеликобактер пилори (мазок) | 210 руб. |
Хеликобактер пилори (Метод Real-Time) (колич.) | 210 руб. |
Хламидия трахоматис (мазок) | 210 руб. |
Хламидия трахоматис (мазок/моча) (колич.) | 210 руб. |
Хламидия трахоматис (моча) | 210 руб. |
Цитомегаловирус (мазок/ЭДТА/моча) (колич.) | 210 руб. |
Цитомегаловирус (мазок) | 210 руб. |
Цитомегаловирус (моча) | 210 руб. |
Цитомегаловирус (ЭДТА) | 210 руб. |
Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивные E. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.), Кампилобактерии (Campylobacter spp.) | 550 руб. |
Серология | |
Аденовирус IgG | 610 руб. |
Аденовирус IgА | 610 руб. |
Амебиаз IgG | 720 руб. |
Аскаридоз IgG | 610 руб. |
АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг) | 430 руб. |
Бордетелла пертуссис IgG | 610 руб. |
Бордетелла пертуссис IgА | 720 руб. |
Боррелиоз IgG | 610 руб. |
Боррелиоз IgM | 610 руб. |
Брюшной тиф (РПГА) | 610 руб. |
Вирус Варицелла-Зостер IgG | 610 руб. |
Вирус Варицелла-Зостер IgM | 610 руб. |
Вирус гепатита С, иммуноблот IgG | 4 950 руб. |
Вирус простого герпеса 1 IgG | 610 руб. |
Вирус простого герпеса 1 IgM | 610 руб. |
Вирус простого герпеса 2 IgG | 610 руб. |
Вирус простого герпеса 2 IgG авидность | 610 руб. |
Вирус простого герпеса 2 IgM | 610 руб. |
